一般講演は12分(講演10分+質疑2分)、招待講演は30分(講演25分+質疑5分)、特別講演は75分(講演60分+質疑15分)です。
特別講演は「特別講演会場」にて行われます.
講演時間帯 | 講演番号 | タイトル | 講演者 |
---|---|---|---|
13:15〜14:30 | S-1 | ヤフーにおけるデータ利活用 | 塚本浩司 (ヤフー株式会社 サイエンス統括本部 統括本部長/執行役員) |
座長:松井くにお(金沢工大)
学会 | 会場(セッション) | 講演時間帯 | 講演番号 | タイトル | 講演者 |
---|---|---|---|---|---|
日本生体医工学会北陸支部 | 第1会場(B1) | 14:45〜15:15 | I-1 | 電動義手のセンサ制御と機能・操作性評価 | 大西謙吾(東京電機大学 理工学部) |
情報処理学会北陸支部 | 第6会場(EF03) | 14:45〜15:15 | I-2 | バーチャル技術で発信する福井恐竜学 | 今井拓哉(福井県立大学 恐竜学研究所) |
電子情報通信学会北陸支部 | 第7会場(EF08) | 16:30〜17:00 | I-3 | テレイグジスタンス型遠隔作業支援・訓練 | 大山英明(富山県立大学 工学部) |
日本音響学会北陸支部 | 第11会場(G1) | 10:45〜11:15 | I-4 | 風鈴の音の物理と心理 | 土田義郎(金沢工業大学 建築学科) |
計測自動制御学会北陸支部 | 第12会場(H1) | 9:00〜9:30 | I-5 | 学習と協調に基づくマルチロボットの視覚追尾制御 | 山内淳矢(東京大学 大学院 情報理工学系研究科) |
第 1 会場 | 第 2 会場 | 第 3 会場 | 第 4 会場 | 第 5 会場 | 第 6 会場 | 第 7 会場 | 第 8 会場 | 第 9 会場 | 第 10 会場 | 第 11 会場 | 第 12 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 -10:30 | A1.プラズマ1 | A3. 電力・高電圧 | A6. 電気機器・磁気応用1 | C1. 通信方式,通信用デバイス・無線電力伝送・EMC | D1. 材料,薄膜 | EF01. モデル・アルゴリズム・プログラミング1 | EF05. 教育工学・福祉工学・マルチメディア応用1 | EF09. ネットワーク・セキュリティ1,ユビキタス・モバイルコンピューティング | EF13. ハードウェア・アーキテクチャ | EF17. 自然言語・音声・音楽3,人工知能・ゲーム2 | EF21. グラフィックス・画像 | H1, 制御系設計,【計測自動制御学会招待講演】 |
A1-1 ~ A1-5 | A3-1 ~ A3-6 | A6-1 ~ A6-3 | C1-1 ~ C1-5 | D1-1 ~ D1-6 | EF01-1 ~ EF01-6 | EF05-1 ~ EF05-6 | EF09-1 ~ EF09-6 | EF13-1 ~ EF13-4 | EF17-1 ~ EF17-6 | EF21-1 ~ EF21-6 | I-5, H1-1 ~ H1-3 | |
池永訓昭 (金沢工大) | 藤田洋司 (金沢工大) | 上町俊幸 (石川高専) | 尾崎光紀 (金沢大学) | 飯山宏一 (金沢大学) | 元木光雄 (金沢工大) | 橘拓至 (福井大学) | 石橋孝一 (金沢工大) | 深山正幸 (金沢大学) | 蜷川繁 (金沢工大) | 吉高淳夫 (JAIST) | 平田研二 (富山大学) |
|
10:45 -12:15 | A2.プラズマ 2 | A4. 再生可能エネルギー1 | A7. 電気機器・磁気応用2 | C2. アンテナ・伝搬1 | D2. 集積回路,素子 | EF02. モデル・アルゴリズム・プログラミング2,データベース | EF06. 教育工学・福祉工学・マルチメディア応用2 | EF10. ネットワーク・セキュリティ2 | EF14. ソフトウェア | EF18. 生体情報科学 | G1. 音声・聴覚1,【日本音響学会招待講演】 | H2, センサ・計測 |
A2-1 ~ A2-5 | A4-1 ~ A4-4 | A7-1 ~ A7-4 | C2-1 ~ C2-3 | D2-1 ~ D2-4 | EF02-1 ~ EF02-5 | EF06-1 ~ EF06-6 | EF10-1 ~ EF10-5 | EF14-1 ~ EF14-4 | EF18-1 ~ EF18-3 | I-4, G1-1 ~ G1-3 | H2-1 ~ H2-3 | |
竹崎大智 (富山大学) | 小出明 (富山大学) | 津田敏宏 (金沢工大) | 渡邉卓磨 (富山大学) | 山田徳史 (福井大学) | 井口寧 (JAIST) | 山本知仁 (金沢工大) | 向井宏明 (金沢工大) | 新森昭宏 (富山国際大学) | 森重健一 (富山県立大学) | 鵜木祐史 (JAIST) | 菅沼直樹 (金沢大学) |
|
13:15 -14:30 | 特別講演会場 | |||||||||||
(特別講演 S-1) 「ヤフーにおけるデータ利活用」 塚本浩司 氏(ヤフー株式会社 サイエンス統括本部 統括本部長/執行役員) |
||||||||||||
座長 松井くにお(金沢工大) | ||||||||||||
第 1 会場 | 第 2 会場 | 第 3 会場 | 第 4 会場 | 第 5 会場 | 第 6 会場 | 第 7 会場 | 第 8 会場 | 第 9 会場 | 第 10 会場 | 第 11 会場 | 第 12 会場 | |
14:45 -16:15 | B1. 回路・医療電子・生体医工学関係,【日本生体医工学会招待講演】 | A5. 再生可能エネルギー2 | A8. パワーエレクトロニクス1 | C3. アンテナ・伝搬2 | D3. 光・量子エレクトロニクス | EF03. ヒューマンコミュニケーション&インタラクション1,【情報処理学会招待講演】 | EF07. 教育工学・福祉工学・マルチメディア応用3 | EF11. ネットワーク・セキュリティ3 | EF15. 自然言語・音声・音楽1,人工知能・ゲーム1 | EF19. 画像認識・メディア理解1 | G2. 音声・聴覚2 | H3. ロボット |
I-1, B1-1 ~ B1-5 | A5-1 ~ A5-6 | A8-1 ~ A8-5 | C3-1 ~ C3-5 | D3-1 ~ D3-3 | I-2, EF03-1 ~ EF03-4 | EF07-1 ~ EF07-5 | EF11-1 ~ EF11-5 | EF15-1 ~ EF15-5 | EF19-1 ~ EF19-4 | G2-1 ~ G2-4 | H3-1 ~ H3-5 | |
内藤尚 (金沢大学) | 直江伸至 (金沢工大) | 矢吹明紀 (石川高専) | 坂井尚貴 (金沢工大) | 森貴之 (金沢工大) | 東海彰吾 (福井大学) | 中村正樹 (富山県立大学) | 川上朋也 (福井大学) | 大倉裕貴 (富山県立大学) | 村田知也 (福井県立大学) | 木谷俊介 (JAIST) | 亀山建太郎 (福井高専) |
|
16:30 -18:00 | A9. パワーエレクトロニクス2 | EF04. ヒューマンコミュニケーション&インタラクション2 | EF08. 教育工学・福祉工学・マルチメディア応用4,教育・人間科学,【電子情報通信学会招待講演】 | EF12. 情報システム | EF16. 自然言語・音声・音楽2 | EF20. 画像認識・メディア理解2 | G3. 超音波,音楽音響,水中音響 | H4. 計測・制御関係 | ||||
A9-1 ~ A9-5 | EF04-1 ~ EF04-6 | I-3, EF08-1 ~ EF08-3 | EF12-1 ~ EF12-6 | EF16-1 ~ EF16-4 | EF20-1 ~ EF20-4 | G3-1 ~ G3-4 | H4-1 ~ H4-4 | |||||
河野昭彦 (金沢工大) | 小高知宏 (福井大学) | 鳥山朋二 (富山県立大学) | 小林香 (富山県立大学) | 芥子育雄 (福井工大) | 秋田純一 (金沢大学) | 森川大輔 (富山県立大学) | 小島千昭 (富山県立大学) |
予め「発表・聴講」をお読みいただき、Zoomの参加者名を適切に設定してください。
JHES2023では Zoom会議室は1つとし、各会場はブレイクアウトルーム(参加者が任意に入退室可能な設定)で運営します。
URL: (大会終了に伴い削除)
ミーティングID: (大会終了に伴い削除)
パスコード: (大会終了に伴い削除)
講演者の皆様向けに、JHES2023事前練習会議室を以下の日程で設定しています。
8月28日(月)〜9月1日(金),8:30〜20:30
URL: (大会終了に伴い削除)
ミーティングID: (大会終了に伴い削除)
パスコード: (大会終了に伴い削除)
9:00〜10:30 座長: 池永訓昭(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
9:00 | A1-1 | マイクロ波励起の水蒸気プラズマを用いたアッシングプロセスにおける 基板ホルダへの RF バイアス電圧印加効果の検討 | ○越山 海陸, 榧森 悠介, 石島 達夫, 田中 康規, 中野 裕介 (金沢大) |
9:12 | A1-2 | 多種カーボン材料電極を用いた反射三極管型仮想陰極発振器の特性評価 | ○長谷川 太星, 伊藤 弘昭, 竹崎 太智 (富山大) |
9:24 | A1-3 | 大気圧dry air,N2,O2における均一バリア放電の放電電流特性 | ○髙橋 慶, 堀 隼太朗, 渡部 佳月, 大澤 直樹 (金沢工大) |
9:36 | A1-4 | ダイヤモンド膜成長用の三角形状波に変調した減圧Ar/CH4/H2誘導熱プラズマの電磁熱流体解析 | ○細井 大和, 東 泰造, 田中 康規, 中野 裕介, 石島 達夫 (金沢大) |
9:48 | A1-5 | Dependence of Gap Length between the Upper and Lower Coils on Temperature Distribution in Tandem-type Modulated Induction Thermal Plasma | ○Jingqian Peng, Rio Okano, Reo Tanaka, Yasunori Tanaka, Yusuke Nakano, Tatsuo Ishijima (金沢大), Shiori Sueyasu, Shu Watanabe , Keitaro Nakamura (日清製粉) |
10:45-12:15 座長:竹崎大智(富山大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
10:45 | A2-1 | 温度300 K-30000 Kにおける副生成分子を考慮したC3H2F4の粒子組成計算 | ○山越 匡葵, 田中 康規, 中野 裕介, 石島 達夫 (金沢大) |
10:57 | A2-2 | CO2 ガス混合時のマイクロ波励起水蒸気プラズマの発光スペクトルおよびイオン飽和電流密度の特性評価 | ○榧森 悠介, 越山 海陸, 三浦 敦, 石島 達夫, 田中 康規, 中野 裕介 (金沢大) |
11:09 | A2-3 | 電磁界シミュレーションを用いたスロットアンテナにおける電界が最大となるスロット長及びT字型ガス導入機構の構造の探索 | ○浦谷 寛愛, Erdenezaya Bat-Orgil, 石島 達夫, 田中 康規, 中野 裕介 (金沢大) |
11:21 | A2-4 | 時分解分光計測による変調誘導熱プラズマ中の各種ラジカルの出現タイミングの検討 | ○東 泰造, 細井 大和, 田中 康規, 石島 達夫, 中野 裕介 (金沢大) |
11:33 | A2-5 | 誘導熱プラズマによる高温CO2ガス生成時の絶縁破壊電圧測定および高温ガス雰囲気推定のための電磁熱流体解析 | ○石之腰 昂弥, 中野 裕介, 田中 康規, 石島 達夫 (金沢大) |
14:45-16:15 座長:内藤尚(金沢大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
14:45 | I-1 (招待講演) | 電動義手のセンサ制御と機能・操作性評価 | ○大西 謙吾 (東京電機大) |
15:15 | B1-1 | ユニット型信号処理学習装置の製作について | ○岡山 稜空, 徳井 直樹 (石川高専) |
15:27 | B1-2 | 書字運動が視覚記憶に与える影響 | ○玉山 琉弥, 小越 咲子 (福井高専) |
15:39 | B1-3 | 深度カメラのハンドトラッキングによる震えの計測精度評価 | ○白岩 東, 長宗 高樹 (福井大) |
15:51 | B1-4 | 光学式動作解析装置を用いた身体バランス能力の定量化 | ○山田 翔太, 長宗 高樹 (福井大) |
16:03 | B1-5 | デプスカメラを用いた歩行時における膝蓋骨の移動量と姿勢の解析 | ○森安 海斗, 長宗 高樹 (福井大) |
9:00-10:30 座長:藤田洋司(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
9:00 | A3-1 | 非接触給電システムにおける複数受電コイルへの電力分配に関する基礎研究 | ○鈴木 天也, 前川 幸範, 中道 正紀(福井工大), 中尾 一成(大阪大) |
9:12 | A3-2 | 平等電界における絶縁油中溶存水の交流絶縁破壊電圧特性 | ○木下 拓磨, 表谷 海, 王 一凝, 宮城 克徳, 花岡 良一( (金沢工大) |
9:24 | A3-3 | MPS法と有限体積法を組み合わせた真空アーク数値解析モデルにおける導電率計算法の改良 | ○香水 大亮, 中野 裕介, 田中 康規, 石島 達夫 (金沢大), 浅沼 岳, 山本 真司, 恩地 俊行 (富士電機) |
9:36 | A3-4 | 発電機の動特性を考慮した潮流計算手法の開発 | ○山田 夏鈴, 重信 颯人, 伊藤 雅一 (福井大) |
9:48 | A3-5 | Unit Commitment Considering Cost and Carbon Dioxide Emission | ○Kadyrbek Kozhobekov, Ryuto Shigenobu , Ito Masakazu (福井大) |
10:00 | A3-6 | 走行中電気自動車への非接触パルス給電法における フェライトを利用した効率改善 | ○西田 源生, 伊藤 弘昭, 竹崎 太智 (富山大) |
10:45-12:15 座長:小出明(富山大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
10:45 | A4-1 | エネルギーマネージメント実証実験(1) - EV 仮想配電線による電力輸送(4)- | ○早垣 慶太, 阿部 葵, 西田 義人, 泉井 良夫, 夏梅 大輔, 田畑 浩数 (金沢工大) |
11:15 | A4-2 | エネルギーマネージメント実証実験(2)-バイオマスシステムのモデリングとシミュレーション- | ○荒木 悠伍, 松本 千輝, 片山 はると, 西田 義人, 泉井 良夫, 藤本 雅則, 夏梅 大輔, 田畑 浩数 (金沢工大) |
11:27 | A4-3 | エネルギーマネージメント実証実験(3) -PV 仮想電力融通のシミュレーション- | ○守屋 也真斗, 宮川 潤, 石橋 孝一, 水落 誠, 大矢 良斗, 西田 義人, 泉井 良夫, 夏梅 大輔, 田畑 浩数 (金沢工大) |
11:39 | A4-4 | 太陽光発電システム搭載電気自動車の自動車の利用パターンに基づく充放電最適化によるCO2排出量評価 | ○川淵 遼太郎, 重信 颯人, 伊藤 雅一 (福井大) |
14:45-16:15 座長:直江伸至(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
14:45 | A5-1 | N-1 電制時における再エネ電源の安定運転への影響評価 | ○新井 翔斗, 小出 明, 井上 俊雄 (富山大) |
14:57 | A5-2 | 系統状態に適応したスマートインバータVolt-Var 制御パラメータ決定手法 | ○下山 直人, 小出 明, 井上 俊雄 (富山大) |
15:09 | A5-3 | PV 発電量最大化を目的とした蓄電池運用手法および配置地点選定手法 | ○濱田 恭輔, 小出 明, 井上 俊雄 (富山大) |
15:21 | A5-4 | 系統慣性低下が電源脱落時の最低周波数に与える影響解析 | ○中嶌 佳賀, 井上 俊雄, 小出 明 (富山大) |
15:33 | A5-5 | 主系統電圧維持能力の低下が過渡安定度に与える影響解析 | ○小島 悠聖, 井上 俊雄, 小出 明 (富山大) |
15:45 | A5-6 | A Fair Energy Sale Method for Electricity Markets Considering Network Constraints | ○Francis Maina Itote, Ryuto Shigenobu , Masakazu Ito (福井大) |
9:00-10:30 座長:上町俊幸(石川高専)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
9:00 | A6-1 | トポロジー最適化を用いた磁石補助型巻線界磁モータの フラックスバリア形状最適化によるトルクリップル低減 | ○Minh Khoa Nguyen , 日高 勇気 (長岡技科大) |
9:12 | A6-2 | 回帰モデルによる逆推定を用いた巻線界磁モータの高調波電流抑制 | ○安達 健悟, 日高 勇気 (長岡技科大) |
9:24 | A6-3 | 二重励磁式磁束変調コンシクエント極モータの駆動特性 | ○山田 勝太, 加納 直哉 (金沢工大), 満田 宇宙 (金沢工大, 三菱電機), 深見 正, 小山 正人 (金沢工大), 田中 敏則 (三菱電機) |
10:45-12:15 座長:津田敏宏(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
10:45 | A7-1 | 粉体搬送装置における電極設計と簡易搬送実験 | ○伊織 駿矢, 大路 貴久, 飴井 賢治 (富山大) |
10:57 | A7-2 | 電磁石と鉄球の上下反転が可能な磁気浮上装置の提案 | ○湖出 裕太, 大路 貴久, 飴井 賢治 (富山大) |
11:09 | A7-3 | 磁性光硬化樹脂液の粘性比較による磁気支持制御・追従性評価 | ○油井 純貴, 大路 貴久, 飴井 賢治 (富山大) |
11:21 | A7-4 | 誘導電動機の飽和特性を模擬する等価回路の提案 | ○山下 一祥, 加藤 大貴, 伊東 淳一 (長岡技科大) |
14:45-16:15 座長:矢吹明紀(石川高専)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
14:45 | A8-1 | 雑音端子電圧からの放射EMIの推定に関する検討 | ○網谷 滉人, 西島 健一 (富山高専) |
14:57 | A8-2 | 巻線間の放電電圧を考慮した大電力ワイヤレス給電用伝送コイルの設計検討 | ○山縣 一輝, 日下 佳祐 (長岡技科大) |
15:09 | A8-3 | 中間タップを有する単相変圧器で構成された サイリスタ式不平衡電圧補償装置の開発 | ○橋爪 嶺治, 飴井 賢治, 大路 貴久 (富山大) |
15:21 | A8-4 | リチウムイオン電池の負極多孔質電極における大電流放電時の特性解析 | ○松原 尚範 (金沢工大) |
15:33 | A8-5 | SiC-MOSFETにおける過渡的な閾値電圧変動の素子間ばらつき | ○南 樹生, 安藤 颯太, 中田修平(金沢工大) |
16:30-18:00 座長:河野昭彦(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
16:30 | A9-1 | 過電流運転を実現するグリッドフォーミングインバータ制御の基礎検討 | ○中波 亮太, 三浦 友史 (長岡技科大) |
16:42 | A9-2 | 可変慣性を実現する電動機-発電機(MG)セットの制御の基礎検討 | ○五十嵐 陸, 三浦 友史 (長岡技科大) |
16:54 | A9-3 | Double-side LCC補償を適用した非接触給電システムにおける伝送電力に着目した等価回路に基づくパラメータ決定法 | ○廣池 将伍, 楠居 琳太郎, 伊東 淳一 (長岡技科大) |
17:06 | A9-4 | 中間タップトランスを用いたDAB型AC-DCコンバータの電力脈動補償法 | ○中村 晃盛, 山ノ口 皓喜, 渡辺 大貴, 伊東 淳一 (長岡技科大) |
17:18 | A9-5 | モータ動力線から位置検出器へ直流電力を供給可能な変流器と負荷の設計 | ○中垣 拓海, 田中 元粋, 渡辺 大貴, 伊東 淳一 (長岡技科大), 桐淵 岳 (オムロン), 森本 茂雄 (大阪公立大) |
9:00-10:30 座長:尾崎光紀(金沢大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
9:00 | C1-1 | 機械学習を用いたパケットの待ち合わせ遅延の評価 | ○河野 純希, 太田 聡 (富山県立大) |
9:12 | C1-2 | WSW型エラスティック光スイッチ網におけるリパッキングの効果 | ○伊藤 大生, 太田 聡 (富山県立大) |
9:24 | C1-3 | ミリ波用GADの最大電流とブレークダウン特性 | ○佐藤 悠介, 廣瀬 裕也, 坂井 尚貴, 伊東 健治 (金沢工大) |
9:36 | C1-4 | アンチパラレルダイオードペアの疑似LO漏洩レベルの評価結果 | ○洸介 伊藤, 大森 裕介, 津留 正臣, 坂井 尚貴, 伊東 健治 (金沢工大) |
9:48 | C1-5 | Q-FIND Routing Design with Quantum Error Correction in Quantum Networks | ○YUAN Lishuai・LIM Yuto・TAN Yasuo (北陸先端大)・LI Ruidong (金沢大) |
10:45-12:15 座長:渡邉卓磨(富山大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
10:45 | C2-1 | 中波AMラジオ放送インフラを利用した地理的広範囲における電波発電に関する先駆的発見 | ○庄司 英一 (福井大) |
11:15 | C2-2 | 関東大震災後100年の日本における防災力維持の為の中波ラジオ放送の重要性:無給電ラジオ受信機HOOPRAを用いた福井県と関東地方における事例研究 | ○庄司 英一 (福井大) |
11:27 | C2-3 | EBG構造上のコニカルアンテナ | ○天野 尚紀, 野口 啓介 (金沢工大) |
14:45-16:15 座長:坂井尚貴(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
14:45 | C3-1 | レイトレース法を用いた67GHz帯における到来角度・到来波数の解析 | ○北野 翔, 藤元 美俊 (福井大) |
14:57 | C3-2 | レイトレースを用いた屋外電波伝搬推定における地面の高低差の影響 | ○森下 優, 藤元 美俊 (福井大) |
15:09 | C3-3 | 無線電力伝送における素子間結合の影響 | ○品川 佳寛, 藤元 美俊 (福井大) |
15:21 | C3-4 | 位置拘束付電力最小化法におけるヌル拘束点数が給電効率・照射回避に及ぼす影響 | ○池田 彰宏, 藤元 美俊 (福井大) |
15:33 | C3-5 | 信号選択とICAを用いたMIMOの信号分離システム | ○加藤 寿輝, 藤元 美俊 (福井大) |
9:00-10:30 座長:飯山宏一(金沢大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
9:00 | D1-1 | エレクトロスピニング法によるポリイミド系高分子ナノファイバーの作製 | ○畑下 昌範 (若狭湾エネ研究), 庄司 英一 (福井大) |
9:12 | D1-2 | 酸化銅を担持した光触媒の熱処理条件に関する研究 | ○小川 宙, 矢澤 翔大, 工藤 祐輔, 新妻 清純 (日本大) |
9:24 | D1-3 | 反射領域において近似波動関数の精度が90%を超えるための条件 | ○高木 智司, 山田 徳史 (福井大) |
9:36 | D1-4 | 波数空間における効率的な重ね合わせを用いた近似波動関数 | ○柴田 英輔, 山田 徳史 (福井大) |
9:48 | D1-5 | 透過領域において近似波動関数が高い精度を示すための条件 | ○井上 彰梧, 山田 徳史 (福井大) |
10:00 | D1-6 | 真空蒸着法とマグネトロンスパッタリング法で成膜したFe2O3の感湿特性 | ○内藤 光佑, 佐々木 恭平, 池永 訓昭 (金沢工大) |
10:45-12:15 座長:山田徳史(福井大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
10:45 | D2-1 | Fractional-N PLLにおける周波数変動抑制に関する考察 | ○永末 玲央, 水野 功務, 岩田 達哉, 吉河 武文 (富山県立大) |
10:57 | D2-2 | Rubreneを用いた有機薄膜太陽電池の励起子拡散機構解析 | ○益田 鉄平, 森本 勝大, 中 茂樹 (富山大) |
11:09 | D2-3 | 急峻なSSを持つPN-Body Tied SOI-FETの抵抗付加測定の検討 | ○中橋 和希, 井田 次郎, 森 貴之 (金沢工大) |
11:21 | D2-4 | 抵抗付加PN-Body Tied SOI-FETによるニューラルエンコーディングの実現 | ○小林 真樹, 森 貴之, 井田 次郎 (金沢工大) |
14:45-16:15 座長:森貴之(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
14:45 | D3-1 | プラズモニック光フェーズドアレーの設計とその特性 | ○河崎 新一郎, 桑村 有司 (金沢大) |
14:57 | D3-2 | 回折格子スラブ導波路を接続したプラズモニック光フェーズドアレーの設計 | ○吉川 裕起, 桑村 有司 (金沢大) |
15:09 | D3-3 | スナップショット型マルチスペクトルカメラを用いたLEDの発光スペクトルのスパース推定 | ○脇谷 銀次, 大寺 康夫 (富山県立大) |
9:00-10:30 座長:元木光雄(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
9:00 | EF01-1 | シフト値が逐次的に与えられるシフト線形方程式に対する省メモリな高速求解手法の提案 | ○嶂南 豪太, 坂本 歩美, 廣田 悠輔 (福井大) |
9:12 | EF01-2 | 交通事故概況を用いた形式概念分析による事故要因の分析 | ○村上 遥翔, 榊原 一紀, 中村 正樹, 本吉 達郎, 星川 圭介 (富山県立大) |
9:24 | EF01-3 | プロダクトミックス最適化に向けたリサイクルプロセスの確率計画モデルの開発 | ○鈴木 悠生, 甲斐 雅也, 中島 誼大, 榊原 一紀, 中村 正樹 (富山県立大), 門嶋 梨穂, 仲里 卓, 竹橋 洋平, 寺崎 英樹, 張田 真 (ハリタ金属) |
9:36 | EF01-4 | 隣接行列の疎性を利用したスペクトラルクラスタリングの高速化 | ○藤田 聖也, 木村 欣司 (福井大) |
9:48 | EF01-5 | 帯行列に対する精密な最小特異値の下界の計算法の提案 | ○西川 俊央, 久保井 五貴 (福井大), 髙田 雅美 (奈良女子大), 木村 欣司 (福井大), 中村 佳正 (大阪成蹊大) |
10:00 | EF01-6 | 複素数行列に対する高性能な特異値分解のための前処理の提案 | ○原山 純 (福井大), 千代延 未帆, 髙田 雅美 (奈良女子大), 木村 欣司 (福井大), 中村 佳正 (大阪成蹊大) |
10:45-12:15 座長:井口寧(JAIST)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
10:45 | EF02-1 | 倉庫における商品ピックアップルートの短縮手法の研究 | ○田中 雄輝, 元木 光雄 (金沢工大) |
10:57 | EF02-2 | RBM を用いたファッションデータの学習手法 | ○松原 佳寛, 黒岩 丈介, 小高 知宏, 白井 治彦 (福井大) |
11:09 | EF02-3 | セルオートマトンを用いた音データの離散力学系特性 | ○小松 佳生, 白井 治彦, 中山 翔太, 黒岩 丈介, 小高知宏(福井大) |
11:21 | EF02-4 | 合流をともなうフレキシブル・ショップ問題の混合整数計画モデルの検討 | ○青木 洸介, 中村 正樹, 榊原 一紀 (富山県立大) |
11:33 | EF02-5 | 対戦相手に対する勝率と手札の状況から戦略を決定する コンピュータ大貧民プログラム | ○廣瀬 雅輝, 樋口 健, 八田 雄大 (福井大) |
14:45-16:15 座長:東海彰吾(福井大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
14:45 | I-2 (招待講演) | バーチャル技術で発信する福井恐竜学 | ○今井拓哉 (福井県立大) |
15:15 | EF03-1 | Emotion Prediction based on Conversation Entrainments | ○Liu Yuning , Unoki Masashi (北陸先端大) |
15:27 | EF03-2 | マハラノビス距離を用いた日常生活における異常歩行推定の初期検討 | ○深町 京佑, 佐藤 進, 河並 崇 (金沢工大) |
15:39 | EF03-3 | 仮想力覚の水平方向提示と垂直方向提示の弁別 | ○坂東 裕太, 西原 功, 中田 崇行 (富山県立大) |
15:51 | EF03-4 | LSTMで補完した筆跡の評価 | ○長岩 夏子, 中井 満 (富山県立大) |
16:30-18:00 座長:小高知宏(福井大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
16:30 | EF04-1 | マイク内蔵マスクのための発話音声評価システム | ○二飯田 大暉, 佐野 渉二 (金沢工大) |
16:42 | EF04-2 | 飲食店における混雑状況予測機能を有する座席管理システム | ○二飯田 航暉 (アール・ビー・コントロールズ), 二飯田 大暉, 佐野 渉二 (金沢工大) |
16:54 | EF04-3 | 軽量さを目指した深度データに基づく顔認証システム | ○工藤 響 (コムシスモバイル), 佐野 渉二 (金沢工大) |
17:06 | EF04-4 | BGM推薦のための物体検出と周辺音量に基づく活動手法 | ○澤口 尚仁 (ビッツ), 佐野 渉二 (金沢工大) |
17:18 | EF04-5 | 指の数に応じたモードで利用する片手ジェスチャフレーズ入力システム | ○尾関 祐紀, 佐野 渉二 (金沢工大) |
17:30 | EF04-6 | タッチコミュニケーション:触れ合いながら会話を行うコミュニケーション手法 | ○吉永 亮太 (ALSOK), 佐野 渉二 (金沢工大) |
9:00-10:30 座長:橘拓至(福井大学)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
9:00 | EF05-1 | 自由なコンテンツ作成を可能とするアダプティブラーニングシステム | ○田坂 陽, 山本 知仁, 玉熊 研吾, 鈴木 崇太朗 (金沢工大) |
9:12 | EF05-2 | 数理系科目の学びを支援するアダプティブラーニングシステムへの取り組み | ○玉熊 研吾, 田坂 陽, 鈴木 崇太朗, 山本 知仁 (金沢工大) |
9:24 | EF05-3 | 修学ビックデータの解析による修学状況の把握と成長した要因の分析 | ○鍋谷 太希, 山本 知仁 (金沢工大) |
9:36 | EF05-4 | 音刺激が作業効率と周辺視野記憶に与える影響 | ○角張 翼, 小越 咲子(福井高専) |
9:48 | EF05-5 | 個人特性に応じた教育支援システムの開発 -悲観主義者の精神的健康への介入方法の検討- | ○岡田 知士, 小越 咲子(福井高専), 小越 康宏(福井大) |
10:00 | EF05-6 | 表情を伴わない身体運動が感情抑制傾向者の情動喚起に与える影響 | ○田中 慶人, 小越 咲子(福井高専), 小越 康宏 (福井大) |
10:45-12:15 座長:山本知仁(金沢工大)
開始時刻 | 講演番号 | タイトル | 著者(〇発表者) |
---|---|---|---|
10:45 | EF06-1 | VRドローンを題材にしたプログラミング学習システム | ○小林 紅太, 神子島 光寿, 塩澤 竜雅, 鎌田 洋 (金沢工大) |
10:57 | EF06-2 | VRドローンを用いたプログラミング学習システムにおける問題出題方式 | ○神子島 光寿, 小林 紅太, 塩澤 竜雅, 鎌田 洋 (金沢工大) |
11:09 | EF06-3 | VR ドローンを題材にしたプログラミング学習システムのユーザインターフェース | ○塩澤 竜雅, 小林 紅太, 神子島 光寿, 鎌田 洋 (金沢工大) |
